Máximo: €500K (11 may 2026)
| Date | Equipo | Edad | Value |
|---|---|---|---|
| Wycombe Wanderers | Age 26 | €500K | |
| Wycombe Wanderers | Age 25 | €450K | |
| Saint Mirren | Age 25 | €400K | |
| Saint Mirren | Age 24 | €400K | |
| Saint Mirren | Age 24 | €400K | |
| Saint Mirren | Age 23 | €300K | |
| Saint Mirren | Age 23 | €250K | |
| Middlesbrough |
| Age 22 |
| €250K |
| Middlesbrough | Age 22 | €300K |
| Birmingham City | Age 21 | €150K |
| Birmingham City | Age 21 | €150K |
| Birmingham City | Age 20 | €150K |
| Birmingham City | Age 20 | €150K |