Máximo: €100K (9 may 2022)
| Date | Equipo | Edad | Value |
|---|---|---|---|
| Connahs Quay Nomads | Age 36 | €50K | |
| Connahs Quay Nomads | Age 36 | €50K | |
| Connahs Quay Nomads | Age 35 | €50K | |
| Connahs Quay Nomads | Age 35 | €50K | |
| The New Saints | Age 34 | €50K | |
| The New Saints | Age 34 | €50K | |
| The New Saints |
| Age 33 |
| €50K |
| The New Saints | Age 33 | €75K |
| The New Saints | Age 32 | €100K |
| The New Saints | Age 32 | €75K |
| The New Saints | Age 31 | €75K |
| The New Saints | Age 31 | €75K |
| The New Saints | Age 20 | €25K |