Máximo: €250K (27 jul 2023)
| Date | Equipo | Edad | Value |
|---|---|---|---|
| Inter Turku | Age 27 | €250K | |
| Inter Turku | Age 27 | €250K | |
| Inter Turku | Age 27 | €150K | |
| FAR Rabat | Age 26 | €150K | |
| Honka Espoo | Age 25 | €150K | |
| Honka Espoo | Age 25 | €150K | |
| Honka Espoo | Age 25 | €150K | |
| Ekenas Fotboll |
| Age 24 |
| €100K |
| Ekenas Fotboll | Age 23 | €50K |
| Supersport United | Age 22 | €25K |
| Supersport United | Age 21 | €25K |
| Stellenbosch | Age 19 | €25K |
| AmaZulu | Age 19 | €25K |
| AmaZulu | Age 18 | €25K |
| AmaZulu | Age 18 | €25K |