Máximo: €1.2M (26 sept 2024)
| Date | Equipo | Edad | Value |
|---|---|---|---|
| Basel 1893 | Age 22 | €600K | |
| Basel 1893 | Age 22 | €700K | |
| Basel 1893 | Age 21 | €500K | |
| Basel 1893 | Age 21 | €700K | |
| Yverdon | Age 21 | €1M | |
| Yverdon | Age 20 | €1M | |
| Yverdon | Age 20 | €1.2M | |
| Age 20 |
| €1M |
| Basel 1893 | Age 20 | €1M |
| Grasshopper | Age 19 | €800K |
| Grasshopper | Age 19 | €800K |
| Grasshopper | Age 19 | €600K |
| Grasshopper | Age 19 | €300K |
| Grasshopper | Age 18 | €200K |
| Grasshopper | Age 18 | €200K |