Máximo: €300K (9 jun 2026)
| Date | Equipo | Edad | Value |
|---|---|---|---|
| Shamrock Rovers | Age 26 | €300K | |
| Shamrock Rovers | Age 26 | €250K | |
| Shamrock Rovers | Age 25 | €175K | |
| Sligo Rovers | Age 25 | €150K | |
| Sligo Rovers | Age 24 | €150K | |
| Oxford United | Age 24 | €150K | |
| Oxford United | Age 23 | €150K | |
| Oxford United |
| Age 23 |
| €150K |
| Sligo Rovers | Age 22 | €125K |
| Sligo Rovers | Age 22 | €100K |
| Sligo Rovers | Age 21 | €75K |