Máximo: €20M (31 may 2026)
| Date | Equipo | Edad | Value |
|---|---|---|---|
| Strasbourg | Age 23 | €20M | |
| Strasbourg | Age 23 | €18M | |
| Strasbourg | Age 22 | €18M | |
| Strasbourg | Age 22 | €12M | |
| Strasbourg | Age 22 | €8M | |
| Rennes | Age 21 | €7M | |
| Rennes | Age 21 | €7M | |
| Rennes |
| Age 21 |
| €1M |
| Rennes | Age 20 | €1M |
| Rennes | Age 20 | €300K |
| Rennes | Age 20 | €300K |
| Rennes | Age 20 | €200K |
| Rennes | Age 19 | €200K |