Máximo: €450K (8 jun 2023)
| Date | Equipo | Edad | Value |
|---|---|---|---|
| Cambridge United | Age 31 | €250K | |
| Cambridge United | Age 31 | €250K | |
| Cambridge United | Age 30 | €250K | |
| Cambridge United | Age 30 | €325K | |
| Cambridge United | Age 29 | €400K | |
| Cambridge United | Age 29 | €425K | |
| Cambridge United | Age 28 | €450K | |
| Cambridge United |
| Age 28 |
| €400K |
| Cambridge United | Age 28 | €400K |
| Swindon Town | Age 22 | €100K |
| Swindon Town | Age 21 | €75K |
| Swindon Town | Age 21 | €50K |