Máximo: €500K (4 abr 2023)
| Date | Equipo | Edad | Value |
|---|---|---|---|
| Charlton Athletic | Age 30 | €400K | |
| Charlton Athletic | Age 30 | €400K | |
| Charlton Athletic | Age 29 | €400K | |
| Charlton Athletic | Age 29 | €300K | |
| Charlton Athletic | Age 28 | €350K | |
| Plymouth Argyle | Age 28 | €400K | |
| Plymouth Argyle | Age 27 | €500K | |
| Plymouth Argyle |
| Age 27 |
| €500K |
| Plymouth Argyle | Age 26 | €400K |
| Brisbane Roar | Age 25 | €400K |
| Brisbane Roar | Age 24 | €150K |
| Brisbane Roar | Age 23 | €100K |
| Carlisle United | Age 20 | €100K |