بیشترین: €300K (۱۴ آذر ۱۴۰۱)
| Date | تیم | سن | Value |
|---|---|---|---|
| Poltava | Age 24 | €100K | |
| Poltava | Age 23 | €100K | |
| Livyi Bereh | Age 23 | €150K | |
| Livyi Bereh | Age 22 | €150K | |
| Podillya Khmelnytskyi | Age 22 | €250K | |
| Dinaz Vyshgorod | Age 21 | €200K | |
| Oleksandria | Age 21 | €300K | |
| Oleksandria |
| Age 20 |
| €300K |
| Oleksandria | Age 20 | €200K |
| Volyn | Age 20 | €125K |
| Volyn | Age 19 | €125K |