بیشترین: €500K (۸ تیر ۱۴۰۱)
| Date | تیم | سن | Value |
|---|---|---|---|
| Derry City | Age 33 | €175K | |
| Derry City | Age 32 | €200K | |
| Derry City | Age 32 | €200K | |
| Shrewsbury Town | Age 31 | €200K | |
| Shrewsbury Town | Age 31 | €275K | |
| Shrewsbury Town | Age 30 | €400K | |
| Sunderland | Age 30 | €500K | |
| Shrewsbury Town |
| Age 29 |
| €500K |
| Sunderland | Age 29 | €500K |
| Oldham Athletic | Age 23 | €200K |
| Oldham Athletic | Age 22 | €200K |
| Oldham Athletic | Age 21 | €150K |
| Oldham Athletic | Age 18 | €75K |