بیشترین: €150K (۱۹ خرداد ۱۴۰۵)
| Date | تیم | سن | Value |
|---|---|---|---|
| Shelbourne | Age 30 | €150K | |
| Shelbourne | Age 29 | €125K | |
| Shelbourne | Age 29 | €125K | |
| Derry City | Age 28 | €125K | |
| Derry City | Age 28 | €125K | |
| Dundalk | Age 27 | €125K | |
| Dundalk | Age 27 | €125K | |
| Dundalk | Age 26 | €125K | |
| Dundalk |
| Age 26 |
| €125K |
| Dundalk | Age 25 | €100K |
| Dundalk | Age 25 | €75K |