بیشترین: €150K (۲ دی ۱۴۰۰)
| Date | تیم | سن | Value |
|---|---|---|---|
| BFC Daugavpils | Age 24 | €150K | |
| BFC Daugavpils | Age 24 | €150K | |
| BFC Daugavpils | Age 23 | €150K | |
| Liepaja | Age 22 | €125K | |
| BFC Daugavpils | Age 22 | €150K | |
| BFC Daugavpils | Age 21 | €150K | |
| BFC Daugavpils | Age 21 |
| €150K |
| BFC Daugavpils | Age 20 | €150K |
| BFC Daugavpils | Age 20 | €150K |
| BFC Daugavpils | Age 19 | €125K |
| BFC Daugavpils | Age 19 | €75K |
| BFC Daugavpils | Age 18 | €75K |
| BFC Daugavpils | Age 18 | €25K |