بیشترین: €250K (۱۸ شهریور ۱۴۰۴)
| Date | تیم | سن | Value |
|---|---|---|---|
| Poltava | Age 27 | €250K | |
| Poltava | Age 26 | €250K | |
| Poltava | Age 26 | €250K | |
| Podillya Khmelnytskyi | Age 26 | €125K | |
| Podillya Khmelnytskyi | Age 25 | €125K | |
| Podillya Khmelnytskyi | Age 25 | €150K | |
| Podillya Khmelnytskyi | Age 24 | €125K | |
| Rukh Vynnyky |
| Age 24 |
| €100K |
| Rukh Vynnyky | Age 23 | €100K |
| Rukh Vynnyky | Age 23 | €100K |
| Podillya Khmelnytskyi | Age 23 | €150K |
| Podillya Khmelnytskyi | Age 22 | €150K |
| Podillya Khmelnytskyi | Age 22 | €150K |
| Karpaty Lviv | Age 20 | €200K |