بیشترین: €375K (۲۳ آذر ۱۴۰۴)
| Date | تیم | سن | Value |
|---|---|---|---|
| Shonan Bellmare | Age 26 | €325K | |
| Renofa Yamaguchi | Age 26 | €375K | |
| Renofa Yamaguchi | Age 25 | €325K | |
| JEF United Ichihara Chiba | Age 25 | €325K | |
| JEF United Ichihara Chiba | Age 24 | €350K | |
| JEF United Ichihara Chiba | Age 24 | €350K | |
| RB Omiya Ardija |
| Age 23 |
| €200K |
| RB Omiya Ardija | Age 23 | €150K |
| Tokyo | Age 22 | €75K |
| Meiji University | Age 22 | €75K |
| Meiji University | Age 21 | €50K |