داور
| رقابتها | بازیها | کل کارتهای زرد | کل کارتهای قرمز | Ø | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| ENG Premier League | 120 | 416 | 15 | 3.47 | 0.13 |
| ENG EFL Championship | 25 | 91 | 5 | 3.64 | 0.20 |
| FA Cup | 13 | 36 | 2 | 2.77 | 0.15 |
| EFL Cup | 9 | 18 | 1 | 2.00 | 0.11 |
| UCL | 4 | 13 | 1 | 3.25 | 0.25 |
| ECL | 3 | 12 | 1 | 4.00 | 0.33 |
| JPN J1 | 2 | 9 | 0 | 4.50 | 0.00 |
| قهرمانی جهان qualification (Europe) | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Nations League | 1 | 3 | 0 | 3.00 | 0.00 |
| Shanghai Future Star Cup |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| ENG EFL League One | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 |
|---|