داور
| رقابتها | بازیها | کل کارتهای زرد | کل کارتهای قرمز | Ø | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekstraklasa | 136 | 569 | 23 | 4.18 | 0.17 |
| POL Liga 1 | 14 | 43 | 2 | 3.07 | 0.14 |
| Europa League | 11 | 42 | 2 | 3.82 | 0.18 |
| UCL | 7 | 31 | 1 | 4.43 | 0.14 |
| POL Cup | 7 | 32 | 2 | 4.57 | 0.29 |
| ECL | 4 | 16 | 0 | 4.00 | 0.00 |
| Nations League | 2 | 7 | 0 | 3.50 | 0.00 |
| قهرمانی جهان qualification (Europe) | 2 | 6 | 0 | 3.00 | 0.00 |
| EURO qualification | 2 | 8 | 0 | 4.00 | 0.00 |
| CZE Chance Liga |
| 1 |
| 5 |
| 0 |
| 5.00 |
| 0.00 |
| INT FRL | 1 | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 |
|---|