داور
| رقابتها | بازیها | کل کارتهای زرد | کل کارتهای قرمز | Ø | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| ENG Premier League | 150 | 557 | 18 | 3.71 | 0.12 |
| ENG EFL Championship | 20 | 76 | 1 | 3.80 | 0.05 |
| Europa League | 17 | 104 | 2 | 6.12 | 0.12 |
| FA Cup | 12 | 38 | 5 | 3.17 | 0.42 |
| EFL Cup | 7 | 36 | 0 | 5.14 | 0.00 |
| UCL | 7 | 22 | 1 | 3.14 | 0.14 |
| ECL | 3 | 15 | 1 | 5.00 | 0.33 |
| Nations League | 3 | 13 | 0 | 4.33 | 0.00 |
| قهرمانی جهان qualification (Europe) | 3 | 11 | 0 | 3.67 | 0.00 |
| EURO |
| 1 |
| 8 |
| 0 |
| 8.00 |
| 0.00 |
| ENG EFL League Two | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 |
|---|
| FA Community Shield | 1 | 3 | 0 | 3.00 | 0.00 |
|---|
| INT FRL | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|---|