داور
| رقابتها | بازیها | کل کارتهای زرد | کل کارتهای قرمز | Ø | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| CHI Liga de Primera | 99 | 443 | 44 | 4.47 | 0.44 |
| Copa Libertadores | 30 | 131 | 8 | 4.37 | 0.27 |
| Copa Sudamericana | 28 | 113 | 4 | 4.04 | 0.14 |
| قهرمانی جهان qualification (CONMEBOL) | 4 | 10 | 0 | 2.50 | 0.00 |
| Club قهرمانی جهان | 2 | 1 | 0 | 0.50 | 0.00 |
| CONMEBOL Copa America | 1 | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 |
| CHI Cup | 1 | 5 | 1 | 5.00 | 1.00 |
| Arab Cup | 1 | 4 | 1 | 4.00 | 1.00 |
| CHI Super Cup | 1 | 5 | 0 | 5.00 | 0.00 |
| 1 |
| 3 |
| 0 |
| 3.00 |
| 0.00 |
| قهرمانی جهان | 1 | 2 | 2 | 2.00 | 2.00 |
|---|