داور
| رقابتها | بازیها | کل کارتهای زرد | کل کارتهای قرمز | Ø | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| CSL | 46 | 150 | 5 | 3.26 | 0.11 |
| JPN J1 | 8 | 11 | 0 | 1.38 | 0.00 |
| AFC ACL | 7 | 21 | 1 | 3.00 | 0.14 |
| قهرمانی جهان qualification (AFC) | 4 | 12 | 0 | 3.00 | 0.00 |
| U17 قهرمانی جهان | 3 | 3 | 0 | 1.00 | 0.00 |
| AFC Champions League Two | 3 | 4 | 0 | 1.33 | 0.00 |
| AFC Asian Cup | 2 | 4 | 0 | 2.00 | 0.00 |
| JPN J2 | 2 | 6 | 0 | 3.00 | 0.00 |
| U23 Asian Cup | 2 | 1 | 1 | 0.50 | 0.50 |
| ASEAN Championship |
| 1 |
| 4 |
| 1 |
| 4.00 |
| 1.00 |
| AFC Cup | 1 | 3 | 0 | 3.00 | 0.00 |
|---|
| AFC Champions League Elite | 1 | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 |
|---|
| JPN Kirin Challenge Cup | 1 | 3 | 0 | 3.00 | 0.00 |
|---|
| Jiangsu League | 1 | 3 | 0 | 3.00 | 0.00 |
|---|