داور
| رقابتها | بازیها | کل کارتهای زرد | کل کارتهای قرمز | Ø | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga Portugal | 123 | 672 | 31 | 5.46 | 0.25 |
| Liga Portugal 2 | 36 | 197 | 8 | 5.47 | 0.22 |
| Europa League | 10 | 44 | 0 | 4.40 | 0.00 |
| ECL | 10 | 46 | 0 | 4.60 | 0.00 |
| UCL | 5 | 20 | 1 | 4.00 | 0.20 |
| GRE Super League | 5 | 39 | 3 | 7.80 | 0.60 |
| KSA Professional League | 3 | 5 | 0 | 1.67 | 0.00 |
| قهرمانی جهان qualification (Europe) | 3 | 8 | 0 | 2.67 | 0.00 |
| POR League Cup | 2 | 13 | 0 | 6.50 | 0.00 |
| POR Cup |
| 2 |
| 16 |
| 2 |
| 8.00 |
| 1.00 |
| CYP First Division | 2 | 9 | 0 | 4.50 | 0.00 |
|---|
| Nations League | 2 | 5 | 0 | 2.50 | 0.00 |
|---|
| FRA Ligue 1 | 1 | 5 | 0 | 5.00 | 0.00 |
|---|
| POR Super Cup | 1 | 12 | 1 | 12.00 | 1.00 |
|---|
| EURO qualification | 1 | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 |
|---|
| INT FRL | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|---|