داور
| رقابتها | بازیها | کل کارتهای زرد | کل کارتهای قرمز | Ø | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| BEL Pro League | 141 | 570 | 38 | 4.04 | 0.27 |
| BEL Cup | 6 | 33 | 3 | 5.50 | 0.50 |
| ECL | 5 | 11 | 1 | 2.20 | 0.20 |
| JPN J1 | 4 | 13 | 0 | 3.25 | 0.00 |
| UCL | 3 | 12 | 3 | 4.00 | 1.00 |
| European U19 Championship | 2 | 10 | 0 | 5.00 | 0.00 |
| BEL Women's Super League | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| EURO qualification | 1 | 3 | 0 | 3.00 | 0.00 |
| Challenger Pro League | 1 | 7 | 2 | 7.00 | 2.00 |
| BEL U21 |
|---|
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| 3.00 |
| 1.00 |