داور
| رقابتها | بازیها | کل کارتهای زرد | کل کارتهای قرمز | Ø | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| SCO Premiership | 84 | 263 | 19 | 3.13 | 0.23 |
| SCO Championship | 32 | 93 | 3 | 2.91 | 0.09 |
| Europa League | 16 | 70 | 4 | 4.38 | 0.25 |
| Nations League | 5 | 18 | 1 | 3.60 | 0.20 |
| ECL | 5 | 29 | 0 | 5.80 | 0.00 |
| قهرمانی جهان qualification (Europe) | 4 | 11 | 0 | 2.75 | 0.00 |
| UCL | 4 | 22 | 1 | 5.50 | 0.25 |
| SCO Cup | 4 | 19 | 1 | 4.75 | 0.25 |
| SCO League Cup | 2 | 6 | 1 | 3.00 | 0.50 |
| EURO qualification |
| 2 |
| 10 |
| 0 |
| 5.00 |
| 0.00 |
| INT FRL | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
|---|