Massimo: €325K (7 dic 2023)
| Date | Squadra | Età | Value |
|---|---|---|---|
| Kalmar | Age 25 | €300K | |
| Kalmar | Age 24 | €300K | |
| Kalmar | Age 24 | €300K | |
| Kalmar | Age 24 | €250K | |
| SKN St Polten | Age 24 | €225K | |
| SKN St Polten | Age 23 | €275K | |
| SKN St Polten | Age 23 | €275K | |
| Ostersunds |
| Age 23 |
| €325K |
| Ostersunds | Age 22 | €325K |
| Ostersunds | Age 22 | €225K |
| Ostersunds | Age 21 | €225K |
| Ostersunds | Age 21 | €175K |
| Ostersunds | Age 20 | €200K |
| Ostersunds | Age 20 | €150K |
| Ostersunds | Age 19 | €50K |