最高値: €750K (2023年12月14日)
| Date | チーム | 年齢 | Value |
|---|---|---|---|
| Willem II | Age 23 | €750K | |
| Go Ahead Eagles | Age 22 | €750K | |
| Go Ahead Eagles | Age 22 | €600K | |
| Go Ahead Eagles | Age 21 | €600K | |
| Volendam | Age 21 | €650K | |
| Volendam | Age 20 | €750K | |
| Volendam | Age 20 | €650K | |
| Volendam | Age 20 | €450K | |
| Volendam |
| Age 19 |
| €250K |
| Volendam | Age 19 | €250K |
| Volendam | Age 18 | €200K |
| Volendam | Age 18 | €75K |