უმაღლესი: €1.5M (14 დეკ. 2023)
| Date | გუნდი | ასაკი | Value |
|---|---|---|---|
| Hacken | Age 27 | €600K | |
| Hacken | Age 26 | €700K | |
| AIK | Age 26 | €800K | |
| Heerenveen | Age 25 | €1M | |
| Sandefjord | Age 25 | €1.5M | |
| Sandefjord | Age 24 | €1.5M | |
| Sandefjord | Age 24 | €750K | |
| Sandefjord | Age 24 | €500K | |
| Sandvikens |
| Age 23 |
| €150K |