Төреші
| Турнирлер | Ойын | Барлық сары карталар | Барлық қызыл карталар | Ø | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| NED Eredivisie | 103 | 337 | 30 | 3.27 | 0.29 |
| NED Eerste Divisie | 54 | 165 | 8 | 3.06 | 0.15 |
| NED KNVB Cup | 10 | 19 | 0 | 1.90 | 0.00 |
| ECL | 6 | 18 | 3 | 3.00 | 0.50 |
| Europa League | 6 | 17 | 4 | 2.83 | 0.67 |
| European U21 Championship | 4 | 7 | 1 | 1.75 | 0.25 |
| European U19 Championship | 3 | 9 | 1 | 3.00 | 0.33 |
| U17 Әлем чемпионаты | 3 | 8 | 0 | 2.67 | 0.00 |
| UCL | 2 | 12 | 0 | 6.00 | 0.00 |
| EURO qualification |
| 1 |
| 4 |
| 0 |
| 4.00 |
| 0.00 |
| Әлем чемпионаты qualification (Europe) | 1 | 3 | 0 | 3.00 | 0.00 |
|---|
| INT FRL | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 |
|---|