최고치: €3.5M (2023년 12월 7일)
| Date | 팀 | 나이 | Value |
|---|---|---|---|
| Ludogorets Razgrad | Age 26 | €2.5M | |
| Ludogorets Razgrad | Age 25 | €3M | |
| Ludogorets Razgrad | Age 25 | €3.5M | |
| Ludogorets Razgrad | Age 24 | €3.5M | |
| Hammarby | Age 24 | €3.5M | |
| Hammarby | Age 23 | €3.5M | |
| Hammarby | Age 23 | €3M | |
| Hammarby |
| Age 23 |
| €2M |
| Hammarby | Age 22 | €2M |
| Hammarby | Age 22 | €1.5M |
| Halmstads | Age 21 | €700K |
| Halmstads | Age 21 | €600K |
| Halmstads | Age 21 | €400K |
| Halmstads | Age 20 | €100K |