최고치: €2.5M (2025년 6월 1일)
| Date | 팀 | 나이 | Value |
|---|---|---|---|
| Bragantino | Age 23 | €2.5M | |
| Fortaleza | Age 22 | €2.5M | |
| Argentinos Juniors | Age 22 | €2.5M | |
| Argentinos Juniors | Age 21 | €1M | |
| Argentinos Juniors | Age 21 | €375K | |
| Argentinos Juniors | Age 21 | €375K | |
| Argentinos Juniors | Age 20 | €200K | |
| Argentinos Juniors |
| Age 20 |
| €250K |
| Argentinos Juniors | Age 19 | €250K |
| Argentinos II | Age 19 | €25K |