최고치: €400K (2021년 6월 24일)
| Date | 팀 | 나이 | Value |
|---|---|---|---|
| Red Star 93 | Age 30 | €400K | |
| Red Star 93 | Age 29 | €350K | |
| Red Star 93 | Age 29 | €350K | |
| Red Star 93 | Age 28 | €300K | |
| Red Star 93 | Age 28 | €300K | |
| USL Dunkerque | Age 27 | €350K | |
| USL Dunkerque | Age 27 | €400K | |
| USL Dunkerque |
| Age 26 |
| €150K |
| Marignane Gignac | Age 25 | €150K |
| Avenir Sportif Beziers | Age 24 | €150K |