최고치: €2.2M (2026년 5월 18일)
| Date | 팀 | 나이 | Value |
|---|---|---|---|
| Juventude - RS | Age 24 | €2.2M | |
| Juventude - RS | Age 24 | €2M | |
| Juventude - RS | Age 23 | €1.5M | |
| Juventude - RS | Age 23 | €1.5M | |
| Juventude - RS | Age 22 | €800K | |
| Juventude - RS | Age 22 | €600K | |
| Juventude - RS | Age 22 | €500K | |
| Juventude - RS |
| Age 21 |
| €500K |
| Londrina PR | Age 20 | €500K |
| Corinthians U20 | Age 19 | €500K |