최고치: €600K (2022년 11월 3일)
| Date | 팀 | 나이 | Value |
|---|---|---|---|
| Olympic Charleroi | Age 24 | €300K | |
| Olympic Charleroi | Age 24 | €350K | |
| RFC Seraing | Age 23 | €350K | |
| RFC Seraing | Age 23 | €400K | |
| RFC Seraing | Age 23 | €400K | |
| RFC Seraing | Age 22 | €400K | |
| RFC Seraing | Age 22 | €500K | |
| RFC Seraing |
| Age 21 |
| €600K |
| RFC Seraing | Age 20 | €300K |
| RFC Seraing | Age 20 | €100K |
| RFC Seraing | Age 20 | €100K |
| RFC Seraing | Age 20 | €50K |