최고치: €800K (2026년 3월 22일)
| Date | 팀 | 나이 | Value |
|---|---|---|---|
| Pau | Age 22 | €800K | |
| Pau | Age 22 | €800K | |
| Pau | Age 21 | €600K | |
| Espanyol B | Age 21 | €500K | |
| Espanyol B | Age 20 | €500K | |
| Espanyol B | Age 20 | €300K | |
| Espanyol B | Age 20 | €300K | |
| Espanyol B | Age 20 | €200K | |
| Espanyol B |
| Age 19 |
| €150K |
| Espanyol B | Age 19 | €50K |