최고치: €500K (2024년 12월 26일)
| Date | 팀 | 나이 | Value |
|---|---|---|---|
| Sandefjord | Age 25 | €350K | |
| Sandefjord | Age 24 | €400K | |
| Sandefjord | Age 24 | €350K | |
| Sandefjord | Age 24 | €300K | |
| Landskrona BoIS | Age 23 | €500K | |
| Landskrona BoIS | Age 23 | €350K | |
| Landskrona BoIS | Age 22 | €300K | |
| Landskrona BoIS | Age 22 | €250K | |
| Landskrona BoIS |
| Age 21 |
| €150K |
| Landskrona BoIS | Age 21 | €150K |
| Varnamo | Age 20 | €150K |
| Varnamo | Age 20 | €125K |