최고치: €500K (2026년 5월 24일)
| Date | 팀 | 나이 | Value |
|---|---|---|---|
| Silkeborg | Age 22 | €500K | |
| Silkeborg | Age 22 | €350K | |
| Silkeborg | Age 22 | €350K | |
| Viborg | Age 21 | €350K | |
| Fredericia | Age 21 | €350K | |
| Fredericia | Age 20 | €300K | |
| Viborg | Age 20 | €300K | |
| Viborg |
| Age 19 |
| €250K |
| Viborg | Age 19 | €250K |
| Viborg | Age 18 | €300K |
| Viborg | Age 18 | €300K |
| Viborg | Age 18 | €200K |
| Viborg | Age 17 | €150K |
| Viborg U19 | Age 16 | €50K |