최고치: €600K (2025년 12월 14일)
| Date | 팀 | 나이 | Value |
|---|---|---|---|
| Bali United | Age 24 | €600K | |
| RB Omiya Ardija | Age 24 | €600K | |
| RB Omiya Ardija | Age 23 | €300K | |
| Anyang | Age 23 | €325K | |
| Kyoto Sanga | Age 22 | €350K | |
| Kyoto Sanga | Age 22 | €400K | |
| Kyoto Sanga | Age 21 | €400K | |
| Tochigi |
| Age 21 |
| €400K |
| Tochigi | Age 20 | €300K |
| Tochigi | Age 20 | €200K |
| Kyoto Sanga | Age 19 | €150K |
| Kyoto Sanga | Age 19 | €150K |