최고치: €700K (2020년 11월 10일)
| Date | 팀 | 나이 | Value |
|---|---|---|---|
| Randers | Age 29 | €600K | |
| Stade Ouchy | Age 28 | €600K | |
| Stade Ouchy | Age 28 | €600K | |
| Stade Ouchy | Age 27 | €400K | |
| Annecy | Age 27 | €350K | |
| Annecy | Age 26 | €400K | |
| Annecy | Age 26 | €500K | |
| Annecy |
| Age 26 |
| €500K |
| Paris | Age 26 | €400K |
| Paris | Age 25 | €500K |
| Paris | Age 25 | €600K |
| Paris | Age 24 | €700K |
| Paris | Age 24 | €700K |
| Paris | Age 23 | €700K |