주심
| 대회 | 출전 | 총 경고 | 총 퇴장 | Ø | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| NED Eredivisie | 161 | 565 | 23 | 3.51 | 0.14 |
| UCL | 29 | 120 | 2 | 4.14 | 0.07 |
| Europa League | 17 | 70 | 6 | 4.12 | 0.35 |
| NED KNVB Cup | 13 | 55 | 2 | 4.23 | 0.15 |
| NED Eerste Divisie | 11 | 43 | 0 | 3.91 | 0.00 |
| 세계 선수권 대회 qualification (Europe) | 6 | 33 | 0 | 5.50 | 0.00 |
| Nations League | 5 | 27 | 0 | 5.40 | 0.00 |
| ECL | 5 | 24 | 1 | 4.80 | 0.20 |
| KSA Professional League | 4 | 13 | 0 | 3.25 | 0.00 |
| EURO qualification |
| 3 |
| 10 |
| 0 |
| 3.33 |
| 0.00 |
| U20 세계 선수권 대회 | 3 | 9 | 0 | 3.00 | 0.00 |
|---|
| European U21 Championship | 2 | 8 | 0 | 4.00 | 0.00 |
|---|
| UAE Adnoc Pro-League | 1 | 3 | 0 | 3.00 | 0.00 |
|---|
| NED Johan Cruijff Schaal | 1 | 5 | 1 | 5.00 | 1.00 |
|---|