| # | Team | P | W | D | L | GD | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zenit 2 St. Petersburg | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 20 | 17 |
| 2 | Amkar Perm | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 15 | 13 |
| 3 | Tyumen | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 17 | 13 |
| 4 | Dynamo Stavropol | 7 | 2 | 2 | 3 | -6 | 7 | 8 |
| 5 | Dynamo Moscow B | 7 | 2 | 1 | 4 | -10 | 7 | 7 |
| 6 | Torpedo Miass | 7 | 2 | 0 | 5 | -2 | 10 | 6 |
| 7Championship Playoff | Irtysh Omsk | 7 | 1 | 1 | 5 | -13 | 4 | 4 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodina-2 Moscow | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 15 | 17 |
| 2 | Dynamo Kirov | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 14 |
| 3 | Dynamo Bryansk | 8 | 3 | 3 | 2 | -3 | 8 | 12 |
| 4 | Dinamo Vladivostok | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | 11 |
| 5 | Mashuk-KMV Pyatigorsk | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 7 | 11 |
| 6 | Alania Vladikavkaz | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 10 | 10 |
| 7 | Volgar-Gazprom Astrachan | 8 | 1 | 5 | 2 | -1 | 7 | 8 |
| 8 | Sibir Novosibirsk | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 9 | 8 |
| 9 | Sokol Saratov | 8 | 1 | 4 | 3 | -5 | 8 | 7 |
| 10 | Kaluga | 8 | 0 | 5 | 3 | -3 | 4 | 5 |
2026-2027