ສູງສຸດ: €1M (4 ທ.ວ. 2023)
| Date | ທີມ | ອາຍຸ | Value |
|---|---|---|---|
| CSKA Sofia | Age 26 | €900K | |
| Estudiantes La Plata | Age 25 | €800K | |
| Estudiantes La Plata | Age 25 | €800K | |
| Estudiantes La Plata | Age 24 | €800K | |
| LDU Quito | Age 24 | €800K | |
| LDU Quito | Age 23 | €1M | |
| LDU Quito | Age 23 |
| €700K |
| LDU Quito | Age 23 | €450K |
| Guillermo Brown | Age 22 | €200K |
| Guillermo Brown | Age 22 | €125K |
| Temperley | Age 21 | €75K |
| Temperley | Age 21 | €100K |