ສູງສຸດ: €1.8M (27 ພ.ພ. 2026)
| Date | ທີມ | ອາຍຸ | Value |
|---|---|---|---|
| Excelsior SBV | Age 22 | €1.8M | |
| Excelsior SBV | Age 21 | €1.5M | |
| Excelsior SBV | Age 21 | €1M | |
| Excelsior SBV | Age 21 | €700K | |
| Vitesse Arnhem | Age 21 | €500K | |
| Vitesse Arnhem | Age 20 | €450K | |
| Vitesse Arnhem | Age 20 | €300K | |
| Vitesse Arnhem |
| Age 20 |
| €250K |