ສູງສຸດ: €8M (26 ມ.ນ. 2025)
| Date | ທີມ | ອາຍຸ | Value |
|---|---|---|---|
| Borussia M’gladbach | Age 22 | €6M | |
| Borussia M’gladbach | Age 21 | €7M | |
| Borussia M’gladbach | Age 21 | €8M | |
| Borussia M’gladbach | Age 21 | €8M | |
| Borussia M’gladbach | Age 20 | €3M | |
| Borussia M’gladbach | Age 20 | €750K | |
| Borussia M’gladbach | Age 19 | €750K | |
| Age 19 |
| €750K |
| Hertha Berlin II | Age 19 | €750K |
| Hertha Berlin II | Age 18 | €350K |
| Hertha Berlin II | Age 18 | €350K |
| Hertha Berlin II | Age 18 | €250K |