ຜູ້ຕັດສິນ
| ການແຂ່ງຂັນ | ລົງສະໜາມ | ໃບເຫຼືອງທັງໝົດ | ໃບແດງທັງໝົດ | Ø | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| ENG Premier League | 149 | 575 | 16 | 3.86 | 0.11 |
| FA Cup | 19 | 56 | 0 | 2.95 | 0.00 |
| Europa League | 16 | 79 | 3 | 4.94 | 0.19 |
| ENG EFL Championship | 12 | 49 | 3 | 4.08 | 0.25 |
| ECL | 6 | 32 | 4 | 5.33 | 0.67 |
| EFL Cup | 6 | 16 | 1 | 2.67 | 0.17 |
| UCL | 4 | 23 | 0 | 5.75 | 0.00 |
| ການແຂ່ງຂັນຊິງແຊ້ມໂລກ qualification (Europe) | 2 | 5 | 0 | 2.50 | 0.00 |
| Nations League | 2 | 7 | 0 | 3.50 | 0.00 |
| EURO qualification |
| 2 |
| 7 |
| 0 |
| 3.50 |
| 0.00 |
| ENG EFL League One | 1 | 3 | 1 | 3.00 | 1.00 |
|---|
| FA Community Shield | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 |
|---|
| GRE Super League | 1 | 3 | 1 | 3.00 | 1.00 |
|---|