Pengadil
| Pertandingan | Pst | Jumlah kad kuning | Jumlah kad merah | Ø | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| BRA Serie A | 150 | 623 | 39 | 4.15 | 0.26 |
| Copa Libertadores | 33 | 140 | 6 | 4.24 | 0.18 |
| Copa Betano do Brasil | 16 | 54 | 3 | 3.38 | 0.19 |
| Copa Sudamericana | 13 | 39 | 1 | 3.00 | 0.08 |
| Kejohanan Dunia qualification (CONMEBOL) | 10 | 45 | 0 | 4.50 | 0.00 |
| BRA Campeonato Paulista A1 | 5 | 21 | 2 | 4.20 | 0.40 |
| BRA Serie B | 5 | 20 | 1 | 4.00 | 0.20 |
| Kejohanan Dunia | 4 | 9 | 1 | 2.25 | 0.25 |
| U20 Kejohanan Dunia | 3 | 7 | 1 | 2.33 | 0.33 |
| CONMEBOL Copa America |
| 2 |
| 8 |
| 0 |
| 4.00 |
| 0.00 |
| UAE Adnoc Pro-League | 1 | 3 | 0 | 3.00 | 0.00 |
|---|
| KSA Professional League | 1 | 6 | 0 | 6.00 | 0.00 |
|---|