Dommer
| Turneringer | Kamper | Totalt antall gule kort | Totalt antall røde kort | Ø | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| ENG Premier League | 192 | 648 | 22 | 3.38 | 0.11 |
| UCL | 45 | 193 | 6 | 4.29 | 0.13 |
| Europa League | 12 | 52 | 1 | 4.33 | 0.08 |
| FA Cup | 11 | 39 | 1 | 3.55 | 0.09 |
| VM i fotball qualification (Europe) | 9 | 44 | 1 | 4.89 | 0.11 |
| VM i fotball | 7 | 35 | 0 | 5.00 | 0.00 |
| Nations League | 6 | 28 | 1 | 4.67 | 0.17 |
| EURO | 4 | 6 | 0 | 1.50 | 0.00 |
| ECL | 3 | 14 | 1 | 4.67 | 0.33 |
| U20 VM i fotball | 2 | 5 | 1 | 2.50 | 0.50 |
| EFL Cup |
| 2 |
| 3 |
| 1 |
| 1.50 |
| 0.50 |
| ENG EFL Championship | 2 | 6 | 0 | 3.00 | 0.00 |
|---|
| EURO qualification | 2 | 9 | 0 | 4.50 | 0.00 |
|---|
| Club VM i fotball | 2 | 10 | 0 | 5.00 | 0.00 |
|---|
| Super Cup | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 |
|---|