Najwyższa: €1M (27 maj 2026)
| Date | Drużyna | Wiek | Value |
|---|---|---|---|
| Oxford United | Age 22 | €1M | |
| Millwall | Age 22 | €900K | |
| Millwall | Age 21 | €900K | |
| Millwall | Age 21 | €900K | |
| Millwall | Age 20 | €900K | |
| Millwall | Age 20 | €350K | |
| Millwall | Age 19 | €250K | |
| Shamrock Rovers |
| Age 19 |
| €125K |
| Shamrock Rovers | Age 18 | €75K |
| Shamrock Rovers | Age 18 | €50K |
| Shamrock Rovers | Age 17 | €10K |