Najwyższa: €450K (16 mar 2026)
| Date | Drużyna | Wiek | Value |
|---|---|---|---|
| Medellin Independiente | Age 28 | €450K | |
| Medellin Independiente | Age 28 | €450K | |
| Medellin Independiente | Age 27 | €350K | |
| Medellin Independiente | Age 27 | €250K | |
| Deportes Quindio | Age 27 | €250K | |
| Deportes Quindio | Age 26 | €350K | |
| Deportes Quindio |
| Age 26 |
| €350K |
| Deportes Quindio | Age 25 | €350K |
| Deportes Quindio | Age 25 | €250K |
| Deportes Quindio | Age 24 | €200K |
| Deportes Quindio | Age 24 | €250K |
| Alianza Fútbol Club | Age 21 | €250K |