Najwyższa: €300K (4 cze 2023)
| Date | Drużyna | Wiek | Value |
|---|---|---|---|
| Blau Weiss Linz | Age 23 | €300K | |
| Blau Weiss Linz | Age 23 | €300K | |
| SKN St Polten | Age 22 | €250K | |
| SKN St Polten | Age 22 | €300K | |
| SKN St Polten | Age 22 | €175K | |
| SKN St Polten | Age 21 | €200K | |
| SKN St Polten | Age 21 |
| €225K |
| SKN St Polten | Age 20 | €225K |
| SKN St Polten | Age 20 | €225K |
| SKN St Polten | Age 20 | €300K |
| SKN St Polten | Age 19 | €250K |
| SKN St Polten | Age 19 | €250K |
| SKN St Polten | Age 18 | €250K |
| SKN St Polten | Age 18 | €50K |