Najwyższa: €700K (14 lis 2022)
| Date | Drużyna | Wiek | Value |
|---|---|---|---|
| Huracan | Age 28 | €600K | |
| Huracan | Age 28 | €600K | |
| Huracan | Age 27 | €600K | |
| Universidad de Chile | Age 27 | €400K | |
| Universidad de Chile | Age 26 | €425K | |
| Universidad de Chile | Age 26 | €550K | |
| Universidad de Chile | Age 25 |
| €700K |
| Universidad de Chile | Age 25 | €700K |
| Universidad de Chile | Age 25 | €700K |
| Rosario Central | Age 24 | €600K |
| Rosario Central | Age 23 | €600K |
| Rosario Central | Age 23 | €300K |
| Rosario Central | Age 22 | €300K |
| Rosario Central | Age 21 | €300K |