Najwyższa: €800K (1 wrz 2022)
| Date | Drużyna | Wiek | Value |
|---|---|---|---|
| Lincoln City | Age 24 | €275K | |
| Lincoln City | Age 23 | €300K | |
| Lincoln City | Age 23 | €325K | |
| Lincoln City | Age 22 | €375K | |
| AIK | Age 22 | €400K | |
| AIK | Age 21 | €400K | |
| Helsingborg | Age 21 | €600K | |
| AIK |
| Age 20 |
| €750K |
| AIK | Age 20 | €800K |
| AIK | Age 20 | €600K |
| AIK | Age 19 | €700K |
| AIK | Age 19 | €400K |
| AIK | Age 19 | €200K |
| AIK | Age 18 | €150K |