Najwyższa: €2.5M (21 maj 2026)
| Date | Drużyna | Wiek | Value |
|---|---|---|---|
| Velez Sarsfield | Age 25 | €2.5M | |
| Velez Sarsfield | Age 24 | €1.8M | |
| Velez Sarsfield | Age 24 | €2M | |
| Club Atletico Tigre | Age 23 | €2M | |
| Club Atletico Tigre | Age 23 | €1.5M | |
| Central Cordoba SDE | Age 23 | €425K | |
| Central Cordoba SDE |
| Age 23 |
| €425K |
| Portland Timbers Reserve | Age 22 | €300K |
| Almirante Brown | Age 21 | €300K |
| Almirante Brown | Age 21 | €225K |
| Platense | Age 20 | €200K |
| Club Atlético Vélez Sarsfield II | Age 20 | €250K |